
金星捷匯
- 所在區域: -
- 建設公司:金星建設
- 建案規劃: -
- 諮詢專線:-
- 平均單價: -
- 接待中心位址:新莊區龍安路8號
- 地坪: 住 4.0 ~ 5.0坪 店 未提供
- 建坪: 住 18.0 ~ 29.0坪 店 未提供
累計 0 通電話
特色描述
案名 | 金星捷匯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 金星建設 | ||||
平均單價 | 地坪 | 4.0 ~ 5.0坪 | 建坪 | 18.0 ~ 29.0坪 | |
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 未提供 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 18戶 | 基地面積 | 約89坪 |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 2戶 | ||
大樓車位總數 | 8個車位 | 房間規劃 | 1房~3房 | 樓層規劃 | 地上10.0層 地下2層 |
平面車位價格 | 未提供 | 機械車位價格 | 120萬起 | ||
公設比 | 36% | 座向 | 座西朝東 | ||
接待中心位址 |
新莊區龍安路8號
![]() |
基地位址 | 新莊區新建巷 | ||
接待中心經度 | 121度25分31.78秒 | 基地經度 | 未提供 | ||
接待中心緯度 | 25度1分5.27秒 | 基地緯度 | 未提供 | ||
金星建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,金星捷匯,金星建設,台北房地王 |