累計 36 通電話
特色描述
案名 | 圓山町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 馥揚建設 | ||||
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 23.0 ~ 29.0坪 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 17戶 | 基地面積 | 約83坪 |
大樓車位總數 | 11個車位 | 房間規劃 | 2房~3房 | 樓層規劃 | 地上8.0層 地下2層 |
平面車位價格 | 未提供 | 機械車位價格 | 未提供 | ||
公設比 | 未提供 | 座向 | 座東南朝西北 | ||
接待中心位址 |
民族西路76巷
![]() |
基地位址 |
民族西路76巷
![]() |
||
接待中心經度 | 121度31分3.89秒 | 基地經度 | 121度31分3.89秒 | ||
接待中心緯度 | 25度4分4.52秒 | 基地緯度 | 25度4分4.52秒 | ||
馥揚建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,圓山町,馥揚建設,台北房地王 |