2026/06
新濠信義- 價格
- -
- 行政區
- 信義區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- 1~2 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 10~29 坪
- 建設公司
- 新濠建設事業
- 接待中心
- 信義區信安街66號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 新濠信義 | - | 信義區 | 大樓 | 1~2 房 | — | 10~29 坪 | 新濠建設事業 | 信義區信安街66號 |
| 2026/05 | 陶朱隱園 | - | 信義區 | 大樓 | — | — | — | 中華工程 | — |
| 2026/04 | 國美馥遇 | - | 信義區 | 大樓 | 1 房 | — | 16~25 坪 | 國美建設 | 信義區松信路185號 |
| 2026/03 | 松裔 | - | 信義區 | 大樓 | — | — | — | 富裔實業 | 信義區松平路30巷 |
| 2025/12 | 璞園一隅 | - | 信義區 | 華廈 | 3 房、3+1 房 | — | 44~47 坪 | 築觀建築股份有限公司(璞園建築團隊) | 士林區福志路27號 |
| 2024/12 | 璞松高 | - | 信義區 | 大樓店住 | 2 房、3 房、3+1 房 | — | 21~44 坪 | 璞慧建設 | 信義區忠孝東路五段236巷2弄1號 |
| 2024/10 | 信義誠家 | 單價 90~101 萬/坪 | 信義區 | 華廈 | 1+1 房、2 房、2+1 房、3 房 | — | 20~35 坪 | 誠家興建設 | 信義區吳興街394巷37號 |
| 2024/10 | 信義蒔代 | 單價 145~150 萬/坪 | 信義區 | 大樓店住 | 1~3 房 | — | 14~27 坪 | 玉承欣國際 | 松山路451號 |
| 2024/10 | 詠綸朔望 | 單價 144~147 萬/坪 | 信義區 | 大樓 | 2 房 | — | 17~19 坪 | 詠綸建設 | 信義區基隆路一段119號 |
| 2024/10 | 國美榕遇 | 單價 155~170 萬/坪 | 信義區 | 大樓店住 | 2 房、2+1 房、3 房 | — | 23~36 坪 | 國美建設 | 信義區松信路38號 |
2026/06
新濠信義2026/05
陶朱隱園2026/04
國美馥遇2026/03
松裔2025/12
璞園一隅2024/12
璞松高2024/10
信義誠家2024/10
信義蒔代2024/10
詠綸朔望2024/10
國美榕遇