2026/09
謐境- 價格
- -
- 行政區
- 宜蘭市
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- 57.7~58.7 坪
- 建設公司
- 三鶯建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 謐境 | - | 宜蘭市 | 透天別墅 | — | — | 57.7~58.7 坪 | 三鶯建設 | — |
| 2026/09 | 宗硯大砌系列20 | - | 宜蘭市 | 透天別墅 | — | — | — | 宗硯建設 | — |
| 2026/09 | 京采天下 | - | 宜蘭市 | 透天別墅 | 4 房 | 38~53 坪 | 42~57 坪 | 京棋建設開發 | 宜蘭市中山路一段769號 |
| 2026/08 | 怡嵐翠峰-華廈 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2~3 房 | — | 18.02~36.27 坪 | 長鼎資產管理 | 宜蘭市嵐峰路一段199巷51號 |
| 2026/08 | 天御 | - | 宜蘭市 | 華廈 | — | — | — | 雲川事業 | 宜蘭市中山路二段292號 |
| 2026/06 | 圓鼎禾豐 | - | 宜蘭市 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 20~28 坪 | 圓鼎建設 | 宜蘭市農權路二段27號 |
| 2026/06 | 協通光韻 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2 房 | — | 21~35 坪 | 協通建設 | 宜蘭市神農路二段113號 |
| 2026/05 | 鳳凰愛買17期-好旺角 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2 房 | — | 18 坪 | 多佳建設 | 宜蘭市泰山路30號 |
| 2026/05 | 晴學 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2~3 房 | — | 23~35 坪 | 宸明建設 | 宜蘭市中山路三段345號 |
| 2026/05 | 永玥和序 | - | 宜蘭市 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 30.6~37.04 坪 | 永玥建設 | 宜蘭市西後街121號 |
2026/09
謐境2026/09
宗硯大砌系列202026/09
京采天下2026/08
怡嵐翠峰-華廈2026/08
天御2026/06
圓鼎禾豐2026/06
協通光韻2026/05
鳳凰愛買17期-好旺角2026/05
晴學2026/05
永玥和序