2026/08
怡嵐翠峰-華廈- 價格
- -
- 行政區
- 宜蘭市
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 長鼎資產管理
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 怡嵐翠峰-華廈 | - | 宜蘭市 | 華廈 | — | — | — | 長鼎資產管理 | — |
| 2026/08 | 天御 | - | 宜蘭市 | 華廈 | — | — | — | 雲川事業 | 宜蘭市中山路二段292號 |
| 2026/06 | 圓鼎禾豐 | - | 宜蘭市 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 20~28 坪 | 圓鼎建設 | 宜蘭市農權路二段27號 |
| 2026/06 | 協通光韻 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2 房 | — | 21~35 坪 | 協通建設 | 宜蘭市神農路二段113號 |
| 2026/05 | 鳳凰愛買17期-好旺角 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2 房 | — | 18 坪 | 多佳建設 | 宜蘭市泰山路30號 |
| 2026/05 | 晴學 | - | 宜蘭市 | 華廈 | — | — | — | 宸明建設 | — |
| 2026/05 | 永玥和序 | - | 宜蘭市 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 30.6~37.04 坪 | 永玥建設 | 宜蘭市西後街121號 |
| 2026/04 | 太子興.賞II | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2~3 房 | — | 27.92~35.88 坪 | 太子興建設 | 宜蘭市中山路三段243號 |
| 2026/04 | 太子興.賞 | - | 宜蘭市 | 華廈 | 2~3 房 | — | 19.97~34.83 坪 | 太子興建設 | 宜蘭市中山路三段243號 |
| 2026/02 | 力璟.無疆大境2 | - | 宜蘭市 | 電梯別墅 | 2~4 房 | 26.66~56.87 坪 | 59.7~96 坪 | 力璟建設 | 宜蘭市公園路35號 |
2026/08
怡嵐翠峰-華廈2026/08
天御2026/06
圓鼎禾豐2026/06
協通光韻2026/05
鳳凰愛買17期-好旺角2026/05
晴學2026/05
永玥和序2026/04
太子興.賞II2026/04
太子興.賞2026/02
力璟.無疆大境2