2026/09
天郁- 價格
- -
- 行政區
- 北投區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 全家國際開發
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 天郁 | - | 北投區 | 華廈 | — | — | — | 全家國際開發 | — |
| 2026/09 | 璞園樸洲美 | - | 北投區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 26~41 坪 | 璞園開發、寶徠建設 | — |
| 2026/07 | 上林富邑 | - | 北投區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 48.73~62.39 坪 | 禾億開發建築 | 北投區西安街一段313巷16弄(預約制) |
| 2026/07 | 久郡醴御 | - | 北投區 | 大樓店住 | 2 房、3 房、3+1 房 | — | 住 22~47 坪、店 23 坪 | 久郡建設 | 北投區大業路388號 |
| 2026/06 | 龍都靜廬 | - | 北投區 | 電梯公寓 | 1+1 房 | — | 30.49~34.6 坪 | 龍都建設 | 北投區行義路170巷8號 |
| 2026/05 | 富甲寶植 | - | 北投區 | 華廈 | 2 房、2+1 房 | — | 17.88~23.41 坪 | 富甲天下地產 | 大安區敦化南路二段2號6樓之1 |
| 2026/04 | 天母蒔麗 | - | 北投區 | 大樓 | 1~4 房 | — | 15.7~51 坪 | 威帝建設 | 北投區石牌路二段354號 |
| 2026/04 | 聯上和煦 | - | 北投區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 22~29 坪 | 聯上開發 | 北投區文林北路220號 |
| 2026/04 | 東其駿 | - | 北投區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 21~34 坪 | 東其建設 | 北投區北投路二段7號 |
| 2026/02 | 遠雄明玥 | - | 北投區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 25~46 坪 | 遠雄建設事業 | 北投區河美街與承美路交叉口 |
2026/09
天郁2026/09
璞園樸洲美2026/07
上林富邑2026/07
久郡醴御2026/06
龍都靜廬2026/05
富甲寶植2026/04
天母蒔麗2026/04
聯上和煦2026/04
東其駿2026/02
遠雄明玥