2026/09
大將長春- 價格
- -
- 行政區
- 中山區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 大將開發
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 大將長春 | - | 中山區 | 大樓 | — | — | — | 大將開發 | — |
| 2026/09 | 民生素晴 | - | 中山區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 21~27 坪 | 台灣川普建設 | 中山區民生東路二段48號 |
| 2026/08 | 力天中山隱 | - | 中山區 | 大樓店住 | 1 房 | — | 14~17 坪 | 力天開發 | 中山區吉林路351號2樓 |
| 2026/06 | 德惠雙城 | - | 中山區 | 大樓 | 2 房 | — | 30~33 坪 | 聯合安豐 | 中山區德惠街7之2-6號 |
| 2026/05 | 松京匯 | - | 中山區 | 商辦 | — | — | — | 保強建設開發 | 松山區八德路四段499號 |
| 2026/04 | 陞家松博 | - | 中山區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 住 16~31 坪、店 19~23 坪 | 陞家建設 | 中山區德惠街189號 |
| 2026/04 | 明森巷 | - | 中山區 | 華廈 | 2 房、3 房、1+1 房 | — | 25.15~34.69 坪 | 明森建築開發 | 中山區新生北路二段60巷49號 |
| 2026/03 | 良茂KING ONE | - | 中山區 | 大樓 | — | — | — | 良茂建設 | 中山區敬業一路19號14樓 |
| 2026/01 | 麗明利百代 | - | 中山區 | 大樓 | — | — | — | 麗明營造 | — |
| 2025/12 | 睿泰絵。 | - | 中山區 | 大樓 | 1~2 房 | — | 16~30 坪 | 睿泰建設 | 中山區中山北路一段53巷20-1號 |
2026/09
大將長春2026/09
民生素晴2026/08
力天中山隱2026/06
德惠雙城2026/05
松京匯2026/04
陞家松博2026/04
明森巷2026/03
良茂KING ONE2026/01
麗明利百代2025/12
睿泰絵。