2026/08
萬象の丘- 價格
- -
- 行政區
- 萬華區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- 2 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 20~34 坪
- 建設公司
- 哲邦建設
- 接待中心
- 萬華區莒光路179號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 萬象の丘 | - | 萬華區 | 大樓 | 2 房 | — | 20~34 坪 | 哲邦建設 | 萬華區莒光路179號 |
| 2026/03 | 冠輝文蔚 | - | 萬華區 | 華廈店住 | 2 房 | — | 21~22 坪 | 冠輝建設 | 萬華區寶興街176號 |
| 2025/12 | 瓏山林玥河 | - | 萬華區 | 大樓店住 | 2~4 房 | — | 17~50 坪 | 瓏山林企業 | 萬華區西昌街29巷2號 |
| 2025/12 | 昇陽承光 | - | 萬華區 | 大樓店住 | 1~2 房 | — | 18~31 坪 | 昇陽建設企業 | 萬華區開封街二段73號 |
| 2025/12 | 西門翫 | - | 萬華區 | 大樓店住 | 1~2 房 | — | 14~25 坪 | 陳同實業 | 萬華區漢中街162號 |
| 2025/12 | 三輝序慕 | - | 萬華區 | 大樓店住 | — | — | — | 三雋建設 | 萬華區昆明街305號1樓 |
| 2025/10 | 寶舖全健築點悅 | - | 萬華區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 24~42 坪 | 寶舖建設 | 萬華區南寧路26號 |
| 2025/06 | 點悅 | - | 萬華區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 25.94~45.57 坪 | 寶鋪建設 | 萬華區南寧路26號 |
| 2025/05 | 橡樹貴麗 | - | 萬華區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 18~31 坪 | 橡樹建設 | 萬華區內江街3號 |
| 2025/04 | 禾田田 | - | 萬華區 | 大樓 | 2 房 | — | 18~25 坪 | 笁樂建設 | 萬華區艋舺大道338號 |
2026/08
萬象の丘2026/03
冠輝文蔚2025/12
瓏山林玥河2025/12
昇陽承光2025/12
西門翫2025/12
三輝序慕2025/10
寶舖全健築點悅2025/06
點悅2025/05
橡樹貴麗2025/04
禾田田