2026/08
踏踏鹿- 價格
- -
- 行政區
- 礁溪鄉
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 19~28 坪
- 建設公司
- 峰麗開發實業
- 接待中心
- 礁溪鄉礁溪路三段280號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 踏踏鹿 | - | 礁溪鄉 | 華廈 | 2 房 | — | 19~28 坪 | 峰麗開發實業 | 礁溪鄉礁溪路三段280號 |
| 2026/08 | 怡嵐翠峰-華廈 | - | 宜蘭市 | 華廈 | — | — | — | 長鼎資產管理 | — |
| 2026/08 | 天御 | - | 宜蘭市 | 華廈 | — | — | — | 雲川事業 | 宜蘭市中山路二段292號 |
| 2026/07 | 親合邑 | - | 五結鄉 | 華廈 | — | — | — | 承家建設 | — |
| 2026/07 | 初日 | - | 冬山鄉 | 透天別墅 | — | 27 坪 | 50 坪 | 鴻陞開發建設 | 羅東鎮北成路二段122號 |
| 2026/07 | 羅東.鉑蘊 | - | 羅東鎮 | 華廈 | 1~2 房 | — | 15.07~22.79 坪 | 元邦租賃 | 羅東鎮北投街163號 |
| 2026/07 | 松佑鑫時代(透天區) | - | 員山鄉 | 電梯別墅 | 3 房 | 31.01~39.34 坪 | 55.07~62.55 坪 | 松佑建設 | 宜蘭市進士路14-3號 |
| 2026/07 | 常青紅6-琢玉 | - | 員山鄉 | 華廈 | — | — | — | 亦盛建設 | — |
| 2026/07 | 村聲 | - | 壯圍鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | 19.8~30.79 坪 | 寶麗金建設 | 宜蘭市女中路三段287號 |
| 2026/07 | 中道森活3 | - | 壯圍鄉 | 透天別墅 | — | — | 43~46 坪 | 鼎弘健康生技 | — |
2026/08
踏踏鹿2026/08
怡嵐翠峰-華廈2026/08
天御2026/07
親合邑2026/07
初日2026/07
羅東.鉑蘊2026/07
松佑鑫時代(透天區)2026/07
常青紅6-琢玉2026/07
村聲2026/07
中道森活3