2026/08
季遇- 價格
- -
- 行政區
- 大同區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 鑫怡建設事業
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 季遇 | - | 大同區 | 大樓 | — | — | — | 鑫怡建設事業 | — |
| 2026/07 | 力銘裏埕 | - | 大同區 | 大樓 | — | — | — | 力銘建設 | — |
| 2026/07 | 圓山密境 | - | 大同區 | 大樓 | — | — | — | 私人 | — |
| 2026/03 | 台北天河 | - | 大同區 | 大樓 | 2~4 房 | — | 22~74 坪 | 帝群建設 | 大同區延平北路二段242號 |
| 2026/02 | 丰實VISION ONE | - | 大同區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 11~23 坪 | 丰實建設 | 大同區寧夏路144號 |
| 2026/01 | 復盛智寓 | - | 大同區 | 大樓 | 1~2 房 | — | 11~29 坪 | 復盛開發 | 大同區重慶北路三段77號1樓 |
| 2025/12 | 光合織森 | - | 大同區 | 大樓店住 | 2 房、2+1 房、3 房 | — | 14~33 坪 | 光合建築 | 大同區華亭街17號 |
| 2025/12 | 漢特瑧邸 | - | 大同區 | 大樓 | 3 房、2+1 房、3+1 房 | — | — | 元賀建設 | 大同區迪化街二段215號 |
| 2025/12 | 雙星綻 | - | 大同區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 24~33 坪 | 敦仰建設 | 大同區重慶北路二段146號 |
| 2025/09 | 圓山耑宇 | - | 大同區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 16.53~28.62 坪 | 晶匯建設開發、春作投資 | 大同區大龍街167號 |
2026/08
季遇2026/07
力銘裏埕2026/07
圓山密境2026/03
台北天河2026/02
丰實VISION ONE2026/01
復盛智寓2025/12
光合織森2025/12
漢特瑧邸2025/12
雙星綻2025/09
圓山耑宇