2026/06
謙藏3- 價格
- -
- 行政區
- 三星鄉
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 美川開發
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 謙藏3 | - | 三星鄉 | 華廈 | — | — | — | 美川開發 | — |
| 2026/02 | 人和新天地 | - | 三星鄉 | 透天別墅 | — | 25.75~31.46 坪 | 46.3~47.75 坪 | 松町建設 | 羅東鎮純精路一段63號 |
| 2026/01 | 綠之悅 | - | 三星鄉 | 華廈 | 2 房、2+1 房、3 房 | — | 29~39.91 坪 | 乘悅建設 | 三星鄉大埔三路19巷 |
| 2026/01 | 御東風 | 總價 1,485 萬起 | 三星鄉 | 透天別墅 | 3~4 房 | 21~40 坪 | 43~53 坪 | 怡華實業 | 三星鄉保安一路48巷1號 |
| 2026/01 | 原翠6 | 總價 610~818 萬起 | 三星鄉 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 25.13~31.64 坪 | 兆鋒建設 | 三星鄉上將路二段308號 |
| 2026/01 | 原翠5 | 總價 1,218~1,758 萬起 | 三星鄉 | 透天別墅 | — | 26.86~38 坪 | 43.21~59.78 坪 | 兆鋒建設 | 三星鄉上將路二段308號 |
| 2026/01 | 原夢三星 | - | 三星鄉 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 21.62~28.29 坪 | 原和溙開發實業 | 五結鄉五結路三段275號 |
| 2026/01 | 美澍家NO.7 | - | 三星鄉 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 24~35 坪 | 北岳建設 | 五結鄉國民中路23-2號 |
| 2026/01 | 勁賀(透天區) | - | 三星鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 27 坪 | 47 坪 | 松野建設 | 三星鄉三星路六段2巷22號(雙義活動中心)旁 |
| 2026/01 | 享家Ⅲ-鎏金歲月 | - | 三星鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | 21.43~32.07 坪 | 享邑建設開發 | 五結鄉中正路二段54號 |
2026/06
謙藏32026/02
人和新天地2026/01
綠之悅2026/01
御東風2026/01
原翠62026/01
原翠52026/01
原夢三星2026/01
美澍家NO.72026/01
勁賀(透天區)2026/01
享家Ⅲ-鎏金歲月