2026/08
義華N°1- 價格
- -
- 行政區
- 士林區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 義華建設開發
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 義華N°1 | - | 士林區 | 大樓 | — | — | — | 義華建設開發 | — |
| 2026/07 | 文心天母 | - | 士林區 | 大樓 | — | — | — | 文心建設 | — |
| 2026/04 | 仰德至善 | - | 士林區 | 華廈 | 1~3 房 | — | 15~33 坪 | 瀚昇國際開發 | 士林區仰德大道一段6巷88號 |
| 2026/03 | 昇陽醴居 | - | 士林區 | 大樓店住 | 3 房 | — | 32~51 坪 | 昇陽建設企業 | 士林區德行西路5號 |
| 2026/03 | 綠野心瀞 | - | 士林區 | 華廈 | 2 房 | — | 29.34~29.37 坪 | 長煜建設開發 | 士林區士東路302號 |
| 2025/12 | 漢皇韶光 | - | 士林區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 16~35 坪 | 漢皇開發 | 士林區社子街11號 |
| 2025/12 | 松陽沐雲 | - | 士林區 | 電梯公寓 | 1~3 房 | — | 17~68 坪 | 宸實建設 | 士林區天母東路83-1號1樓 |
| 2025/07 | 慕溪 | 單價 118~130 萬/坪 | 士林區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 25~32 坪 | 昌鑫建設開發 | 士林區天母北路48號1樓 |
| 2025/07 | 昇陽芙林 | - | 士林區 | 大樓 | — | — | 28~45 坪 | 昇陽建設 | 士林區雨農路7巷16號旁 |
| 2025/05 | 圜寬蒔嶼 | - | 士林區 | 大樓店住 | 套房、1 房、2 房、3 房 | — | 13~36 坪 | 圜寬生活開發 | 士林區中山北路五段702號 |
2026/08
義華N°12026/07
文心天母2026/04
仰德至善2026/03
昇陽醴居2026/03
綠野心瀞2025/12
漢皇韶光2025/12
松陽沐雲2025/07
慕溪2025/07
昇陽芙林2025/05
圜寬蒔嶼