2026/09
中正金澤- 價格
- -
- 行政區
- 中正區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 森美印鐵瓶蓋
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 中正金澤 | - | 中正區 | 大樓 | — | — | — | 森美印鐵瓶蓋 | — |
| 2026/09 | 大將長春 | - | 中山區 | 大樓 | — | — | — | 大將開發 | — |
| 2026/09 | 天郁 | - | 北投區 | 華廈 | — | — | — | 全家國際開發 | — |
| 2026/09 | 璞園樸洲美 | - | 北投區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 26~41 坪 | 璞園開發、寶徠建設 | — |
| 2026/09 | 聖騎仕 | - | 內湖區 | 電梯公寓 | — | — | — | 寶敦建設 | 內湖區民權東路六段123巷21弄3號 |
| 2026/09 | 民生素晴 | - | 中山區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 21~27 坪 | 台灣川普建設 | 中山區民生東路二段48號 |
| 2026/08 | 義華N°1 | - | 士林區 | 大樓 | — | — | — | 義華建設開發 | — |
| 2026/08 | 季遇 | - | 大同區 | 大樓 | — | — | — | 鑫怡建設事業 | — |
| 2026/08 | 萬象の丘 | - | 萬華區 | 大樓 | 2 房 | — | 20~34 坪 | 哲邦建設 | 萬華區莒光路179號 |
| 2026/08 | 美麗湖 | 總價 3,600~3,900 萬起 | 內湖區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 33.17~36.13 坪 | 美亞鋼管廠 | 內湖區大湖山莊街219巷55號 |
2026/09
中正金澤2026/09
大將長春2026/09
天郁2026/09
璞園樸洲美2026/09
聖騎仕2026/09
民生素晴2026/08
義華N°12026/08
季遇2026/08
萬象の丘2026/08
美麗湖