2026/09
梓園NEXT- 價格
- -
- 行政區
- 汐止區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 梓園建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 梓園NEXT | - | 汐止區 | 大樓 | — | — | — | 梓園建設 | — |
| 2026/01 | 湖韻 | - | 汐止區 | 電梯公寓店住 | — | — | 9.5~16.9 坪 | 個人興建 | 汐止區湖前街103號1樓 |
| 2025/12 | 雲禾月 | - | 汐止區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 27~37 坪 | 合展建設 | 汐止區樟樹二路422號1樓 |
| 2025/12 | 紅里旗艦大樓 | - | 汐止區 | 廠辦 | — | — | 90~10,000 坪 | 紅里建設 | 汐止區大同路一段235號 |
| 2025/11 | 文心慕慕 | - | 汐止區 | 大樓 | — | — | 18~39 坪 | 北碁建設 | 汐止區大同路一段237之10號 |
| 2025/09 | 富都康莊 | - | 汐止區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 27~42 坪 | 君峰開發 | 汐止區康寧街169巷1號旁 |
| 2025/03 | 水明漾 | - | 汐止區 | 透天/華廈 | 4 房 | 24 坪 | 65~96 坪 | 禾乾建設 | 汐止區新台五路/南興路口 |
| 2025/03 | 朗朗晴 | - | 汐止區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 25~47 坪 | 僑府興建設 | 汐止區國興街22巷100號1樓 |
| 2024/12 | 宏盛心 | 單價 75~85 萬/坪 | 汐止區 | 大樓 | 1~3 房 | — | 20~39 坪 | 宏盛建設 | 汐止區新興街79號 |
| 2024/11 | 永富御 | 單價 66 萬/坪 | 汐止區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 27~39 坪 | 永富開發 | 汐止區明峰街256號 |
2026/09
梓園NEXT2026/01
湖韻2025/12
雲禾月2025/12
紅里旗艦大樓2025/11
文心慕慕2025/09
富都康莊2025/03
水明漾2025/03
朗朗晴2024/12
宏盛心2024/11
永富御