2026/09
久煜青禾- 價格
- -
- 行政區
- 樹林區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- 17.74~28.35 坪
- 建設公司
- 久煜建設
- 接待中心
- 樹林區八德街152號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 久煜青禾 | - | 樹林區 | 華廈 | — | — | 17.74~28.35 坪 | 久煜建設 | 樹林區八德街152號 |
| 2026/01 | 龍俊產業新園區 | - | 樹林區 | 廠辦 | — | — | — | 麗揚開發 | 樹林區三俊街65巷27-1號4樓 |
| 2025/12 | 米蘭敦品-新貴區 | - | 樹林區 | 大樓店住 | 2 房 | — | 27 坪 | 敦美開發建設 | 樹林區復興路132號 |
| 2025/12 | 米蘭敦品-名門區 | - | 樹林區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 25~29 坪 | 成美開發建設 | 樹林區復興路132號 |
| 2025/11 | 富立方-創新科技園區 | - | 樹林區 | 廠辦 | — | — | 74~864 坪 | 立源建設、祥玉染整企業 | 樹林區佳園路三段99巷1號 |
| 2025/07 | 欣好蒔光 | - | 樹林區 | 華廈店住 | 2~3 房 | — | 26.94~33.16 坪 | 欣家園建設 | 樹林區柑園街一段132巷58號 |
| 2025/06 | 川玥 | - | 樹林區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 21~37 坪 | 欣懋建設 | 樹林區學林路1號 |
| 2025/02 | 騰翔樹与苑 | - | 樹林區 | 大樓 | — | — | — | 騰翔資產 | — |
| 2024/11 | 荷蘊煦 | - | 樹林區 | 華廈 | — | — | — | 荷蘊建設 | — |
| 2024/10 | 將捷朗學 | - | 樹林區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 21~38 坪 | 將捷 | 樹林區學勤路239號1樓 |
2026/09
久煜青禾2026/01
龍俊產業新園區2025/12
米蘭敦品-新貴區2025/12
米蘭敦品-名門區2025/11
富立方-創新科技園區2025/07
欣好蒔光2025/06
川玥2025/02
騰翔樹与苑2024/11
荷蘊煦2024/10
將捷朗學