2026/07
松佑鑫時代(透天區)- 價格
- -
- 行政區
- 員山鄉
- 規劃
- 電梯別墅
- 房數
- 3 房
- 地坪
- 31.01~39.34 坪
- 建坪
- 55.07~62.55 坪
- 建設公司
- 松佑建設
- 接待中心
- 宜蘭市進士路14-3號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 松佑鑫時代(透天區) | - | 員山鄉 | 電梯別墅 | 3 房 | 31.01~39.34 坪 | 55.07~62.55 坪 | 松佑建設 | 宜蘭市進士路14-3號 |
| 2026/07 | 常青紅6-琢玉 | - | 員山鄉 | 華廈 | — | — | — | 亦盛建設 | — |
| 2026/07 | 佳荷5 | - | 員山鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 21~30 坪 | 46~53 坪 | 佳荷建設 | 宜蘭市中山路一段767號 |
| 2026/07 | 頤和知序 | - | 員山鄉 | 華廈 | 1~3 房 | — | 17.65~35.79 坪 | 侑松 | 宜蘭市公園路29號 |
| 2026/07 | 有鄰居8 | - | 員山鄉 | 透天別墅 | 3~4 房 | 23.6~39 坪 | 41.2~44.6 坪 | 相鄰建設 | 宜蘭市女中路三段557號 |
| 2026/05 | 文風翠庭第22期 | - | 員山鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 26.01~42.1 坪 | 47.69~53.78 坪 | 誠永建設 | 宜蘭市自強路188號對面 |
| 2026/03 | 宸陽城陽7 | - | 員山鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 25.3~27.4 坪 | 50.2~52.6 坪 | 宸陽建設 | 宜蘭市公園北路61號 |
| 2026/03 | 鹿鳴筑 | - | 員山鄉 | 大樓店住 | 3 房 | — | 45.23 坪 | 力全營造 | 興農路73號 |
| 2026/01 | 朗頌 | - | 員山鄉 | 透天別墅 | 5 房 | 23.76~45.01 坪 | 44.49~47.29 坪 | 永達興建設 | 員山鄉員山路一段7號 |
| 2026/01 | 松佑鑫時代(華廈區) | - | 員山鄉 | 華廈 | 1~3 房 | — | 21.36~37.56 坪 | 松佑建設 | 宜蘭市進士路14-3號 |
2026/07
松佑鑫時代(透天區)2026/07
常青紅6-琢玉2026/07
佳荷52026/07
頤和知序2026/07
有鄰居82026/05
文風翠庭第22期2026/03
宸陽城陽72026/03
鹿鳴筑2026/01
朗頌2026/01
松佑鑫時代(華廈區)