2026/07
麗寶ACE南港商辦- 價格
- -
- 行政區
- 南港區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 麗寶集團
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 麗寶ACE南港商辦 | - | 南港區 | 大樓 | — | — | — | 麗寶集團 | — |
| 2026/06 | 慕曦 | - | 南港區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 21~32 坪 | 佳邸建設、東華龍 | 南港區東新街62號 |
| 2026/05 | 四季嘉禾 | - | 南港區 | 大樓 | 2~3 房 | — | — | 聯勤建設實業 | — |
| 2026/05 | 忠泰大華企業廣場 | - | 南港區 | 商辦 | — | — | — | 忠泰建設 | 大安區市民大道三段178號8樓 |
| 2026/05 | 豐琙 | - | 南港區 | 大樓 | 2~4 房 | — | 25~46 坪 | 中國開發資產管理 | 南港區南港路二段220號 |
| 2025/12 | 雄邦序曜 | - | 南港區 | 大樓 | 2 房 | — | 19.36~25.68 坪 | 雄邦開發建設 | 南港區南港路一段83-1號 |
| 2025/12 | 御心綻 | - | 南港區 | 華廈 | 1~2 房 | — | 14~26 坪 | 金裕建設 | 南港區重陽路493號旁 |
| 2025/12 | 南港之星 | - | 南港區 | 大樓 | 1~3 房 | — | 16~45 坪 | 潤泰創新國際 | — |
| 2025/11 | 衡岄 | - | 南港區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 25~42 坪 | 大陸建設 | 南港區經園街與經貿二路185巷交叉口 |
| 2025/11 | 築源南港-東御苑 | - | 南港區 | 大樓店住 | 3~4 房 | — | 80~94 坪 | 築源建設 | 南港區興東街7號旁 |
2026/07
麗寶ACE南港商辦2026/06
慕曦2026/05
四季嘉禾2026/05
忠泰大華企業廣場2026/05
豐琙2025/12
雄邦序曜2025/12
御心綻2025/12
南港之星2025/11
衡岄2025/11
築源南港-東御苑